” Counseling and Screening can improve health and reduce costs by preventing illness”.
These general health check ups have significance as they help in early detection hence early treatment. A wide range of medical check ups (Medical check up in Delhi) is available for all ages. We provide accurate, reliable and timely diagnosis.
PREVENTIVE WHOLE BODY CHECK UP |
||||
S.No. |
FOR MEN BELOW 40 YEARS OF AGE |
MEN ABOVE 40 YEARS OF AGE |
FEMALE UNDER 40 YEARS OF AGE |
FEMALE ABOVE 40 YEARS OF AGE |
1 | COMPLETE HAEMOGRAM, ESR | COMPLETE HAEMOGRAM, ESR | COMPLETE HAEMOGRAM, ESR | COMPLETE HAEMOGRAM, ESR |
2 | BLOOD SUGAR and GROUP,RH FACTOR | BLOOD SUGAR and GROUP,RH FACTOR | BLOOD SUGAR and GROUP,RH FACTOR | BLOOD SUGAR and GROUP,RH FACTOR |
4 | LIPID PROFILE | LIPID PROFILE | LIPID PROFILE | LIPID PROFILE |
5 | LFT | LFT | LFT | LFT |
6 | KFT | KFT | KFT | KFT |
7 | Vitamin B12 | Vitamin B12 | Vitamin B12 | Vitamin B12 |
8 | TSH | TSH | TSH | TSH |
9 | HBA1C | HBA1C | HBA1C | HBA1C |
10 | URINE ROUTINE AND MICROSCOPY | URINE ROUTINE AND MICROSCOPY | URINE ROUTINE AND MICROSCOPY | URINE ROUTINE AND MICROSCOPY |
11 | Vit D3 | Vit D3 | Vit D3 | Vit D3 |
12 | ECG | ECG | ECG | ECG |
13 | X RAY CHEST PA/AP VIEW | X RAY CHEST PA/AP VIEW | X RAY CHEST PA/AP VIEW | X RAY CHEST PA/AP VIEW |
14 | ULTRASOUND KUB | ULTRASOUND KUB | ULTRASOUND KUB | ULTRASOUND KUB |
15 | ULTRASOUND WHOLE ABDOMEN | ULTRASOUND WHOLE ABDOMEN | ULTRASOUND WHOLE ABDOMEN | ULTRASOUND WHOLE ABDOMEN |
16 | Viral Markers-HIV,HCV,HBsAg | Viral Markers-HIV,HCV,HBsAg | Viral Markers-HIV,HCV,HBsAg | Viral Markers-HIV,HCV,HBsAg |
17 | MRI spine | MRI spine | MRI spine | MRI spine |
18 | Physician consultation | Angiography | Pap smear | Angiography |
19 | 2 D Echocardiography | Physician consultation | 2 D Echocardiography | |
20 | PSA | Gynaecologist Consultation | Pap smear | |
21 | Uroflowmetry | Mammography | ||
22 | Physician consultation | Physician consultation | ||
Gynaecologist Consultation |
To know more, Read our Preventive Health Check Up Blogs.